更新時(shí)間:2023-05-23
訪(fǎng)問(wèn)量:3425
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:北京
品牌 | 中科美其 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 電子,航天,汽車(chē) |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 熱真空試驗設備 技術(shù)參數 | ||
產(chǎn)品型號 | MQ-KM1 | MQ-KM2 | MQ-KM3 |
真空室尺寸 | φ1000×1000mm | φ2000×2000mm | φ3000×3000mm |
真空度 | ≤5×10-5Pa | ||
工作真空度 | ≤1.0×10-3Pa | ||
制冷方式 | 載冷劑方式 | 復合工質(zhì)方式 | 液氮制冷方式 |
熱沉+冷板 | 熱沉+加熱籠 | 液氮熱沉+加熱籠 | |
溫度范圍 | -75℃~+130℃ | -110℃~+150℃ | -173℃~+170℃ |
溫度穩定性 | ≤1℃/h | ≤1℃/h | ≤1℃/h |
溫度均勻度 | ≤±2.0℃ | ≤±3.0℃ | ≤±5.0℃ |
控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
升降溫速率 | ≥1℃/Min | ||
真空系統漏率 | <5×10-9 Pa.m3/s | ||
噪音 | 真空抽氣設備噪音<70dB | ||
抽真空時(shí)間 | 常溫空載情況下能夠在4小時(shí)內將容器抽至優(yōu)于1.0×10-3Pa | ||
溫度檢測系統 | 系統采用多路Pt100溫度巡檢表測量多點(diǎn)溫度 | ||
控制監測系統 | 主要包括工業(yè)控制計算機、控制機柜、PLC、儀表、各種操作控制開(kāi)關(guān)等 | ||
控制器 | 西門(mén)子可編程控制器、通訊模塊、通訊電纜 | ||
電源電壓 | 380±10% VAC,3L+N+G | ||
標準配置 | 樣品拖架1套、操作手冊1份 | ||
裝置 | 相序保護、漏電保護、可靠接地、緊急斷電按鈕、過(guò)壓、過(guò)流、超溫報警和保護控制 | ||
環(huán)境要求 | 環(huán)境溫度:5~35℃,相對濕度:≤40%RH,無(wú)強烈震動(dòng)、電磁輻射,周?chē)鸁o(wú)粉塵及腐蝕性物質(zhì); | ||
說(shuō)明:1、性能參數均在環(huán)境溫度為25℃,真空室空載測試; 2、可根據用戶(hù)的具體要求非標定做;
|
上一篇 : 非標定做高低溫環(huán)境試驗設備
下一篇 : 1000L高低溫環(huán)境試驗艙